loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 296.86 9.57 28.15
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 276.03 8.89 46.47
Equity-M & M Apr 30, 2025 213.24 6.87 22.48
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 168.35 5.43 14.73
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 157.14 5.06 -22.55
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 154.84 4.99 3.71
Equity-ITC Apr 30, 2025 139.40 4.49 -8.59
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 97.70 3.15 6.48
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 94.07 3.03 -0.72
Equity-Trent Apr 30, 2025 88.56 2.85 49.54
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 86.96 2.80 -15.79
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 81.79 2.64 -10.52
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 77.97 2.51 5.55
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 70.67 2.28 -18.95
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 67.98 2.19 4.45
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2025 65.91 2.12 0.79
Equity-Havells India Apr 30, 2025 64.79 2.09 4.72
Equity-NTPC Apr 30, 2025 61.16 1.97 0.00
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 50.90 1.64 -4.48
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 43.54 1.40 213.36
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 42.04 1.35 -32.76
Equity-International Ge Apr 30, 2025 39.02 1.26 -9.88
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 35.80 1.15 -52.58
Equity-R R Kabel Apr 30, 2025 33.44 1.08 10.20
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 33.15 1.07 0.00
Equity-Eureka Forbes Apr 30, 2025 32.93 1.06 -5.23
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 32.43 1.05 -45.98
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 32.24 1.04 13.46
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 30.98 1.00 3.38
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 30.90 1.00 -33.72
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 28.97 0.93 3.27
Equity-Honasa Consumer Apr 30, 2025 28.23 0.91 6.29
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 28.23 0.91 0.21
Equity-Redtape Apr 30, 2025 27.11 0.87 -8.02
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 27.01 0.87 -24.49
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 26.43 0.85 311.28
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 24.79 0.80 -24.96
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 22.49 0.72 -6.05
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 19.35 0.62 4.80
Equity-La Opala RG Apr 30, 2025 18.46 0.59 6.52
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 18.01 0.58 -24.30
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 17.85 0.58 27.22
Equity-Sanofi Consumer Apr 30, 2025 17.26 0.56 -8.16
Equity-Lupin Apr 30, 2025 16.03 0.52 0.00
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 14.56 0.47 0.00
Equity-P & G Health Ltd Apr 30, 2025 14.00 0.45 -1.25
Equity-Sobha Apr 30, 2025 13.89 0.45 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 13.15 0.42 -22.64
Equity-Relaxo Footwear Apr 30, 2025 12.60 0.41 0.70
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 11.45 0.37 -6.33
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 11.09 0.36 -22.45
Equity-Sai Silks Apr 30, 2025 10.74 0.35 -11.17
Equity-Orient Electric Apr 30, 2025 10.71 0.35 15.73
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 10.34 0.33 -49.17
Equity-Bajaj Electrical Apr 30, 2025 9.93 0.32 0.20
Equity-Sapphire Foods Apr 30, 2025 9.08 0.29 34.30
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 9.07 0.29 127.75
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 6.91 0.22 0.00
Equity-Rolex Rings Apr 30, 2025 6.39 0.21 0.59
Equity-Somany Ceramics Apr 30, 2025 5.97 0.19 59.35
Equity-Cipla Apr 30, 2025 5.27 0.17 -18.88
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 4.98 0.16 0.55
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -97.91 -3.16 0.00